
ENGIE Modelcontract
De tarieven
Leveringskosten (incl. btw)
Elektriciteit | Per kWh | Overheidsheffingen* | Totale leveringskosten per kWh |
Enkeltarief | € 0,15822 | € 0,12286 | € 0,28108 |
Dubbeltarief normaal | € 0,16882 | € 0,12286 | € 0,29168 |
Dubbeltarief dal | € 0,15608 | € 0,12286 | € 0,27894 |
Terugleververgoeding na salderen | € 0,01 | ||
Vaste leveringskosten | € 482,36 per jaar |
Gas | Per m3 | Overheidsheffingen* | Totale leveringskosten per m3 |
Normaaltarief G1 | € 0,69520 | € 0,69957 | € 1,39477 |
Normaaltarief G2 | € 0,69234 | € 0,69957 | € 1,39191 |
Vaste leveringskosten | € 104,21 per jaar |
Dit aanbod geldt alleen voor een kleinverbruikaansluiting voor elektra van maximaal 3 x 80 ampère en voor gas van maximaal 40 m3 (n) per uur.
*De genoemde overheidsheffingen gelden bij een verbruik tot 10.000 kWh elektriciteit per jaar en tot 170.000 m3 gas. Hieronder vind je de overheidsheffingen bij een hoger verbruik.
Overheidsheffingen (incl. btw)
Verbruik | Energiebelasting | |
Elektriciteit | 0 - 2.900 kWh | € 0,12286 |
2.900 - 10.000 kWh | € 0,12286 | |
10.000 - 50.000 kWh | € 0,08394 | |
50.000 - 150.000 kWh | € 0,04680 | |
Vermindering energiebelasting | € 635,19 per jaar | |
Gas | 0 - 1.000 m3 | € 0,69957 |
1.000 - 170.000 m3 | € 0,69957 |
Benieuwd naar de voorwaarden van het Modelcontract? Bekijk ze hier.
Begin april krijgt ENGIE een nieuw systeem. Hierdoor kunnen wij tussen 23 maart en 7 april geen aanvragen in behandeling nemen. Vul je hieronder je gegevens in? Dan bellen wij je vanaf 8 april terug om het aanbod te bespreken en eventueel af te sluiten.
Browserupdate aangeraden
Je browser wordt niet meer ondersteund. Gebruik Edge, Safari, FireFox of Chrome om Engie optimaal te kunnen gebruiken.